| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-12 | 12:50 | 12:57 | 7 分鐘 |
2 | 2024-11-11 | 09:17 | 09:21 | 4 分鐘 |
3 | 2024-11-10 | 12:06 | 12:26 | 20 分鐘 |
4 | 11:56 | 12:02 | 6 分鐘 | |
5 | 11:34 | 11:42 | 8 分鐘 | |
6 | 11:06 | 11:30 | 24 分鐘 | |
7 | 10:44 | 10:58 | 14 分鐘 | |
8 | 2024-11-09 | 10:06 | 10:34 | 28 分鐘 |
9 | 09:31 | 10:00 | 29 分鐘 | |
10 | 01:59 | 02:07 | 8 分鐘 | |
11 | 01:51 | 01:57 | 6 分鐘 | |
12 | 01:17 | 01:20 | 3 分鐘 | |
13 | 01:01 | 01:02 | 1 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
15 | 2024-11-08 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
16 | 22:54 | 23:44 | 50 分鐘 | |
17 | 21:57 | 22:01 | 5 分鐘 | |
18 | 11:02 | 11:17 | 15 分鐘 | |
19 | 10:45 | 10:56 | 11 分鐘 | |
20 | 10:26 | 10:42 | 16 分鐘 | |
21 | 09:36 | 09:36 | 0 分鐘 | |
22 | 09:17 | 09:22 | 5 分鐘 | |
23 | 09:07 | 09:14 | 7 分鐘 | |
24 | 08:56 | 08:56 | 0 分鐘 | |
25 | 08:39 | 08:47 | 8 分鐘 | |
26 | 00:40 | 00:45 | 4 分鐘 | |
27 | 00:25 | 00:32 | 6 分鐘 | |
28 | 2024-11-07 | 23:29 | 23:53 | 24 分鐘 |
29 | 23:06 | 23:25 | 19 分鐘 | |
30 | 22:55 | 22:58 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 4u.luxu6h.com ALL RIGHTS RESERVED. |